


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | TAIWA - 849 | 1156 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TAIWA - 848 | 0473 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | TAIWA - 847 | 4460 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | TAIWA - 846 | 5830 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | TAIWA - 845 | 0812 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | TAIWA - 844 | 2527 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | TAIWA - 843 | 9748 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | TAIWA - 842 | 1682 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TAIWA - 841 | 0376 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | TAIWA - 840 | 8650 |
